Lavsæson – 1. januar til 31. maj - 1. september til 31. december
Dog ikke vinterferie og efterårsferie
Pr. dag (alle dage) | Extra person pr. dag. | 3 dages miniferie (ej fra søndag) | 1 uge (fra lørdag 15.00 til lørdag 11.00) |
---|---|---|---|
695,-kr – 99€ | 250,-kr – 29€ | 1.625-kr- 232€ | 3.900,-kr-557€ |
Pr. dag (alle dage) | Extra person pr. dag. | 3 dages miniferie (ej fra søndag) | 1 uge (fra lørdag 15.00 til lørdag 11.00) |
---|---|---|---|
695,-kr – 99€ | 250-kr – 29€ | 1.625-kr- 232€ | 3.900,-kr-557€ |
Pr. dag (alle dage) | Extra person pr. dag. | 3 dages miniferie (ej fra søndag) | 1 uge (fra lørdag 15.00 til lørdag 11.00) |
---|---|---|---|
695,-kr – 99€ | 250-kr – 29€ | 1.625-kr- 232€ | 3.900,-kr-557€ |
Pr. dag (alle dage) | Extra person pr. dag. | 3 dages miniferie (ej fra søndag) | 1 uge (fra lørdag 15.00 til lørdag 11.00) |
---|---|---|---|
695,-kr – 99€ | 250,-kr – 29€ | 1.625,-kr- 232€ | 3.900,-kr- 557€ |
Højsæson – 1. juni til 15. august
Gælder også vinterferie og efterårsferie
Pr. dag (alle dage) | Extra person pr. dag. | 3 dages miniferie (ej fra søndag) | 1 uge (fra lørdag 15.00 til lørdag 11.00) |
---|---|---|---|
850,-kr – 121€ | 300,-kr – 29€ | 2.125,-kr- 304€ | 5.100,-kr- 728€ |
Pr. dag (alle dage) | Extra person pr. dag. | 3 dages miniferie (ej fra søndag) | 1 uge (fra lørdag 15.00 til lørdag 11.00) |
---|---|---|---|
850,-kr – 121€ | 300,-kr – 29€ | 2.125,-kr- 304€ | 5.100,-kr- 728€ |
Pr. dag (alle dage) | Extra person pr. dag. | 3 dages miniferie (ej fra søndag) | 1 uge (fra lørdag 15.00 til lørdag 11.00) |
---|---|---|---|
850,-kr – 121€ | 300,-kr – 29€ | 2.125,-kr- 304€ | 5.100,-kr- 728€ |
Pr. dag (alle dage) | Extra person pr. dag. | 3 dages miniferie (ej fra søndag) | 1 uge (fra lørdag 15.00 til lørdag 11.00) |
---|---|---|---|
850,-kr – 121€ | 300,-kr – 29€ | 2.125,-kr- 304€ | 5.100,-kr- 728€ |
Ophold – hele året
Pris for 2 personer - hele året. |
1 dags ophold | 2 dags ophold | ||
---|---|---|---|---|
Se det fulde ophold under tab til venstre. |
2.390,-kr 341€ |
3.985,-kr 569€ |
2 dags ophold er incl: |
Pris for 2 personer - hele året |
1 dags ophold | 2 dags ophold | ||
---|---|---|---|---|
Se det fulde ophold under tab til venstre. |
2.080,-kr |
3.120,-kr 445€ |
2 dags ophold er incl: |
Kursus pris - incl. råvare og kursusmateriale. |
Under 8. Pris pr. person. |
9 - 12 deltagere Pris pr. person. |
Åben grill - Max 20 deltagere. Pris pr. person. |
|
---|---|---|---|---|
1 time køkkenforberedelse til 3 retters menu 4 arbejdstimer incl. fælles spisning. 1 time afrydning - oprydning. |
350,-kr – 50€ | 300,-kr- 43€ | 250,-kr - 36€ |
Børn u.6 år på ankomsttidspunktet er gratis – dog betales der 125,-kr for morgenmad og håndklæde pr. barn pr. dag.
Prisen indeholder: Den lejede lejlighed – morgenkurv ELLER morgenmad på Rest. Generalen for 2 personer – 2 håndklæder – slutrengøring – alm. brug af forbrugsudgifter – moms og serviceafgift.
SE DOG DE NÆRMERE BETINGELSER FOR RENGØRING OG FORBRUG.
Morgenkurven skal afhentes på Generalen dagen før, mellem 15.00 og 21.00 og indeholder:
- Stempelkaffe og te, sukker, ½ l. letmælk
– ½l fl. lokal æblemost ELLER friskpresset appelsinsaft
– 2 slags brød fra Generalens køkken
– øko. smør
– hj.lavet sylt.
– lokal honning
– skåret pølse og ost (brie ELLER fast ost)
Ønskes der IKKE morgenmad, skal det aktivt fravælges, og der trækkes et beløb på 50,-kr. pr. person pr. dag fra prisen.